Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Västerås FK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Kungsör BK 7 6 0 1 18
2 Skiljebo SK U16 6 5 1 0 16
3 Hallstahammars SK FK 7 5 1 1 16
4 Västerås SK FK P15 5 4 1 0 13
5 Gideonsbergs IF Herr 6 4 1 1 13
6 Västerås SK FK P17 6 4 1 1 13
7 Västerås SK FK P19 5 4 0 1 12
8 Surahammars FK 4 4 0 0 12
9 Syrianska IF Kerburan 6 4 0 2 12
10 Västerås SK FK Dam 6 3 2 1 11
11 Skiljebo SK U19 6 3 1 2 10
12 IFK Västerås FK Herr 6 3 1 2 10
13 Elastico FC 4 3 1 0 10
14 IFK Västerås FK U19 4 3 0 1 9
15 Skultuna IS 3 3 0 0 9
16 Romfartuna GIF Herr 5 3 0 2 9
17 Gideonsbergs IF Dam 4 3 0 1 9
18 Bosnisk SK 4 3 0 1 9
19 IK Oden 10 2 3 5 9
20 Ransta IK 4 2 2 0 8
21 Norrby SK 5 2 2 1 8
22 IK Franke U17 3 2 1 0 7
23 Fagersta Södra IK 3 2 1 0 7
24 Västerås FC 7 2 1 4 7
25 Kaldeiska FC 4 2 1 1 7
26 Västanfors IF FK 2 2 0 0 6
27 IK Franke 3 2 0 1 6
28 Kungsör BK Juniorer 3 2 0 1 6
29 Eskilstuna Babylon 3 2 0 1 6
30 Munktorps BK 3 2 0 1 6
31 Ramnäs IF 5 2 0 3 6
32 Västerås SK FK P16 3 2 0 1 6
33 Heby AIF 7 2 0 5 6
34 Köping FF 4 1 2 1 5
35 Skiljebo SK 5 1 2 2 5
36 Valskogs IK 5 1 2 2 5
37 Jäders IF 2 1 1 0 4
38 Hed IF 3 1 1 1 4
39 Morgongåva SK 2 1 1 0 4
40 Västerfärnebo AIK 3 1 1 1 4
41 Diaspora IF 4 1 1 2 4
42 Hökåsen BK 3 1 1 1 4
43 Irsta IF 4 1 1 2 4
44 Skiljebo SK Juniorer 3 1 1 1 4
45 Karlslunds IF FK 3 1 1 1 4
46 Forsby FF 3 1 1 1 4
47 Grällsta IF A-lag 4 1 1 2 4
48 Dingtuna GIF A-Lag 1 1 0 0 3
49 IF Verdandi 1 1 0 0 3
50 Rynninge IK 1 1 0 0 3
51 Enköpings SK FK Herr A 1 1 0 0 3
52 Västerås IK Herrar 1 1 0 0 3
53 Hällbybrunns IF 1 1 0 0 3
54 Sollentuna FK P08 1 1 0 0 3
55 Skiljebo SK U19 1 1 0 0 3
56 Sollentuna FK P17 1 1 0 0 3
57 Enköpings SK FK U16/17 1 1 0 0 3
58 Fanna BK Herr A 1 1 0 0 3
59 Skogstorps GoIF 1 1 0 0 3
60 Syrianska Eskilstuna IF 1 1 0 0 3
61 Athletic FC Eskilstuna AFC U19 1 1 0 0 3
62 BK Kenty Dam 1 1 0 0 3
63 Gamla Upsala SK 1 1 0 0 3
64 Vaksala SK 1 1 0 0 3
65 Viginti Quattuor FC 1 1 0 0 3
66 Östervåla IF 1 1 0 0 3
67 Skogsbo-Avesta IF 3 0 3 0 3
68 Västerås IK U17 Svart 2 1 0 1 3
69 Hornafrik Ungdomsförening IF 5 0 3 2 3
70 Enköpings IS 2 1 0 1 3
71 Arboga Södra IF 4 1 0 3 3
72 IK Råby Västerås 3 1 0 2 3
73 Eskilstuna City FK 5 1 0 4 3
74 Stångebro United BK Pojkar 15 1 0 1 0 1
75 Stenkvista GoIF 1 0 1 0 1
76 IFK Västerås FK P18U 1 0 1 0 1
77 KFUM Oslo P17 1 0 1 0 1
78 Dingtuna GIF 1 0 1 0 1
79 Enköpings SK FK U19 1 0 1 0 1
80 IK Viljan Strängnäs Herr A 1 0 1 0 1
81 Åkra FC 1 0 1 0 1
82 Harbo IF 1 0 1 0 1
83 IK Viljan Strängnäs U19 1 0 1 0 1
84 Enköpings SK UK Dam 1 0 1 0 1
85 Skogstorps GOIF Dam 1 0 1 0 1
86 IF Brommapojkarna P16 1 0 1 0 1
87 Västerås SK FK U21 1 0 1 0 1
88 Degerfors IF U21 1 0 1 0 1
89 Orresta IF Division 7 Herrar 2023 2 0 1 1 1
90 Köpings IS 2 0 1 1 1
91 Sala FF Herr 3 0 1 2 1
92 Västerås BK 30 5 0 1 4 1
93 Sörstafors-Kolbäck FK Herr 5 0 1 4 1
94 Torshälla-Nyby IS Herr 0 0 0 0 0
95 Krylbo IF 0 0 0 0 0
96 Eskilstuna FC 0 0 0 0 0
97 IFK Stocksund P16 0 0 0 0 0
98 IK Sirius FK U16 0 0 0 0 0
99 IK Sirius FK U15 0 0 0 0 0
100 Hammarby TFF Herrfotboll 1, Pojkar 2009 2024 0 0 0 0 0
101 Skiljebo SK P 09 0 0 0 0 0
102 Hallsta FK Ungdom 0 0 0 0 0
103 Sala FF Dam 0 0 0 0 0
104 Hällbybrunns IF Dam 0 0 0 0 0
105 Torshälla-Nyby IS U19 0 0 0 0 0
106 Ludvika FK , Pojkar 19 0 0 0 0 0
107 BK Sport 0 0 0 0 0
108 Kolsva IF 0 0 0 0 0
109 Skyllbergs IK 0 0 0 0 0
110 Örebro SK FK PA19 0 0 0 0 0
111 Bromma TFF , Pojkar 2008 kval till P17 2024 0 0 0 0 0
112 Kerburan IF SK 0 0 0 0 0
113 IK Viljan Strängnäs , P19 0 0 0 0 0
114 FC Sporting Västerås 0 0 0 0 0
115 Västerås IK U15 Svart 0 0 0 0 0
116 Örebro Syrianska IF 0 0 0 0 0
117 Järlåsa Vittinge FF 0 0 0 0 0
118 Fors IK A 0 0 0 0 0
119 Skuttunge SK 0 0 0 0 0
120 Skiljebo SK F 17 0 0 0 0 0
121 IK Sturehov F17 0 0 0 0 0
122 AIK Fotboll AB 0 0 0 0 0
123 AIK Solna FK 0 0 0 0 0
124 Fellingsbro GoIF 0 0 0 0 0
125 Irsta IF B Herr 0 0 0 0 0
126 Forssa BK P16 1 0 0 1 0
127 Smedjebackens FK Dam A 1 0 0 1 0
128 Wahlsta SK 1 0 0 1 0
129 KFUM-Kameratene Oslo P16 1 0 0 1 0
130 Åkra FC J-Lag 1 0 0 1 0
131 Sollentuna FK P19 U 1 0 0 1 0
132 FC Djursholm DAM 1 0 0 1 0
133 Somaliska FF ICONIC FC 1 0 0 1 0
134 Västerås BK 30 U16 1 0 0 1 0
135 Örebro Syrianska IF Ungdom 1 0 0 1 0
136 IK Sirius FK U17 1 0 0 1 0
137 IFK Haninge (P16) 1 0 0 1 0
138 Brottby SK 1 0 0 1 0
139 Munktorps BK Jun 1 0 0 1 0
140 KFUM-Kameratene Oslo P15 1 0 0 1 0
141 SK Elvan 1 0 0 1 0
142 Fagersta Södra IK U19 1 0 0 1 0
143 Dalkurd FF (P19) 1 0 0 1 0
144 Forsby FF Dam 1 0 0 1 0
145 Kvicksunds SK Herr 2 0 0 2 0
146 FC Somtuna 1 0 0 1 0
147 Roj FC 1 0 0 1 0
148 Dalkurd FF U17 1 0 0 1 0
149 Vaksala SK U16 1 0 0 1 0
150 Skinnskattebergs SK 1 0 0 1 0
151 Västerås BK 30 P08 1 0 0 1 0
152 Västerås SK FK F17 1 0 0 1 0
153 Sollentuna FK 1 0 0 1 0
154 Skiljebo SK U17 1 0 0 1 0
155 IFK Stocksund , Pojkar 2009 2024 1 0 0 1 0
156 Dalkurd FF U16 1 0 0 1 0
157 Rynninge IK Dam 1 0 0 1 0
158 Tillberga IK Fotboll 2 0 0 2 0
159 IK Standard A-lag 1 0 0 1 0
160 SMÅ IF 1 0 0 1 0
161 IK Brage P2009 1 0 0 1 0
162 IFK Eskilstuna P 17 1 0 0 1 0
163 Athletic FC Eskilstuna U16 1 0 0 1 0
164 IK Brage P2006 1 0 0 1 0
165 Triangelns IK 1 0 0 1 0
166 IFK Stocksund Dam 1 0 0 1 0
167 Karlslunds IF FK P19 1 0 0 1 0
168 IFK Ekberga 2 0 0 2 0
169 Nykvarns SK U 18 1 0 0 1 0
170 Gryta FC 1 0 0 1 0
171 Gamla Upsala SK dam 1 0 0 1 0
172 Virsbo IF 2 0 0 2 0

Match

IFK Västerås FK Herr

7 - 1
Hitachi Energy Arena
24 mars 2024
10:15

IFK Ekberga

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Abed Alrahman Ebrahim 1 0 0 0 0 0
Ali Ghulami 1 0 0 0 0 0
Jakob Andersson 1 0 0 0 0 0
Jonathan Eek 1 0 0 0 0 0
Kevin Borg 1 0 0 0 0 0
Louison Likita 1 0 0 0 0 0
Marcus Halling 1 0 0 0 0 0
Martin Gerdland 1 0 0 0 0 0
Mikael Bruno Gustafsson 1 0 0 0 0 0
Philip Lannebris 1 0 0 0 0 0
Theodor Andersson 1 0 0 0 0 0
William Söderholm 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Viktor Malm 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng