Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Västerås FK IFK Dam

Följ

IFK Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 1,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Västerås BK 30 DamU 8 8 0 0 55 6 49 24
2 Sörstafors-Kolbäck FK 8 6 0 2 38 15 23 18
3 Skiljebo SK Dam 8 4 2 2 24 12 12 14
4 Sala FF 8 4 2 2 24 18 6 14
5 Forsby FF U 8 3 1 4 20 16 4 10
6 Arboga Södra IF 8 3 1 4 21 31 -10 10
7 IFK Västerås FK U 8 2 2 4 11 17 -6 8
8 Barkarö SK Dam 8 2 0 6 6 28 -22 6
9 Gideonsbergs IF Dam U 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kungsör BK Damlag 8 0 0 8 0 56 -56 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng