Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Västerås FK P-12

Följ

P-12

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Västerås FK
Fotboll
P-12
Pojk 7m7 Grön gr3 höst Västmanland
Tabell
Lag M V O F P
1 Västerås IK P12 Grön 5 2 2 1 8
2 Köping FF P12 Röd 5 1 4 0 7
3 IFK Västerås FK P12 2 1 1 0 4
4 Romfartuna GIF Västerås P12 4 0 4 0 4
5 Arboga Södra IF P11 Gul 3 0 3 0 3
6 Orresta IF P12 3 0 3 0 3
7 Ekeby BK P12 3 0 3 0 3
8 Skiljebo SK P 12 2 2 0 2 0 2
9 Irsta IF P12 Grön 2 0 2 0 2
10 Skultuna IS P12 2 0 2 0 2
11 IK Oden P11/12 3 0 2 1 2
12 Barkarö SK P-12 Svart 3 0 2 1 2
13 Tillberga IK Fotboll P-12 1 0 1 0 1
14 Västerås SK FK P12 Orangea 1 0 1 0 1
15 Västerfärnebo AIK P12 1 0 1 0 1
16 Gideonsbergs IF P12 Blå 1 0 1 0 1
17 Barkarö SK P-12 Röd 1 0 1 0 1
18 Västerås BK 30 P12 SVAR 2 0 1 1 1
19 Hallstahammars SK FK P-11 Vit 0 0 0 0 0
20 Fagersta Södra IK P12 blå 0 0 0 0 0
21 Ospecificerat lag (14) 0 0 0 0 0

Match

IFK Västerås FK P12

6 - 0
Rocklunda 8B
3 september 2022
10:40

Västerås IK P12 Grön

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Ahmad Rahmanpur 1 0 0 0 0 0
Algot Dahlberg 1 0 0 0 0 0
Amadeus Åhman 1 0 0 0 0 0
Arvid Hedlund 1 0 0 0 0 0
August Rodin 1 0 0 0 0 0
Badr Affa 1 0 0 0 0 0
Bille Bergmann 1 0 0 0 0 0
Carl Vetterskog 1 0 0 0 0 0
Elias Holm 1 0 0 0 0 0
Elis Blomquist 1 0 0 0 0 0
Elvis Söderqvist 1 0 0 0 0 0
Erik Stadelmann 1 0 0 0 0 0
Fabian Rodin 1 0 0 0 0 0
Filip Didi 1 0 0 0 0 0
Frans Hikes 1 0 0 0 0 0
Gustav Holmgren 1 0 0 0 0 0
Hampus Söderberg 1 0 0 0 0 0
Ingmar Wisell 1 0 0 0 0 0
Kay Zmuda 1 0 0 0 0 0
Leo Tran 1 0 0 0 0 0
Malte Hedlund 1 0 0 0 0 0
Matteo Carlsson 1 0 0 0 0 0
Mauritz Carlquist Bösche 1 0 0 0 0 0
Melvin Wahlsten 1 0 0 0 0 0
Noah Björkeland 1 0 0 0 0 0
Noah Ermis 1 0 0 0 0 0
Oliver Willforss 1 0 0 0 0 0
Petter Andersson 1 0 0 0 0 0
Ruben Lind 1 0 0 0 0 0
Sam Vosough 1 0 0 0 0 0
Samuel Svensson 1 0 0 0 0 0
Sigge Andersson 1 0 0 0 0 0
Theo Lilleberg Johansson 1 0 0 0 0 0
Vilmer Garfvé 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng