Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Västerås FK P-12

Följ

P-12

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Västerås FK
Fotboll
P-12

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 2

    Poäng/Match

  • 2,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Västerås IK P12 Grön 5 2 2 1 12 12 0 8
2 Köping FF P12 Röd 5 1 4 0 6 0 6 7
3 IFK Västerås FK P12 2 1 1 0 5 -1 6 4
4 Romfartuna GIF Västerås P12 4 0 4 0 -4 -4 0 4
5 Arboga Södra IF P11 Gul 3 0 3 0 -3 -3 0 3
6 Orresta IF P12 3 0 3 0 -3 -3 0 3
7 Ekeby BK P12 3 0 3 0 -3 -3 0 3
8 Skiljebo SK P 12 2 2 0 2 0 -2 -2 0 2
9 Irsta IF P12 Grön 2 0 2 0 -2 -2 0 2
10 Skultuna IS P12 2 0 2 0 -2 -2 0 2
11 IK Oden P11/12 3 0 2 1 2 4 -2 2
12 Barkarö SK P-12 Svart 3 0 2 1 2 6 -4 2
13 Tillberga IK Fotboll P-12 1 0 1 0 -1 -1 0 1
14 Västerås SK FK P12 Orangea 1 0 1 0 -1 -1 0 1
15 Västerfärnebo AIK P12 1 0 1 0 -1 -1 0 1
16 Gideonsbergs IF P12 Blå 1 0 1 0 -1 -1 0 1
17 Barkarö SK P-12 Röd 1 0 1 0 -1 -1 0 1
18 Västerås BK 30 P12 SVAR 2 0 1 1 3 9 -6 1
19 Hallstahammars SK FK P-11 Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Fagersta Södra IK P12 blå 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ospecificerat lag (14) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng