Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Västerås FK P-12

Följ

P-12

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Västerås FK
Fotboll
P-12

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Leo Tran 8 0 0 0 0 0
Noah Björkeland 8 0 0 0 0 0
Noah Ermis 8 0 0 0 0 0
Samuel Svensson 8 0 0 0 0 0
Ahmad Rahmanpur 7 0 0 0 0 0
August Rodin 7 0 0 0 0 0
Elias Holm 7 0 0 0 0 0
Elvis Söderqvist 7 0 0 0 0 0
Fabian Rodin 7 0 0 0 0 0
Ingmar Wisell 7 0 0 0 0 0
Kay Zmuda 7 0 0 0 0 0
Matteo Carlsson 7 0 0 0 0 0
Oliver Willforss 7 0 0 0 0 0
Ruben Lind 7 0 0 0 0 0
Sam Vosough 7 0 0 0 0 0
Theo Lilleberg Johansson 7 0 0 0 0 0
Vilmer Garfvé 7 0 0 0 0 0
Algot Dahlberg 6 0 0 0 0 0
Arvid Hedlund 6 0 0 0 0 0
Badr Affa 6 0 0 0 0 0
Bille Bergmann 6 0 0 0 0 0
Carl Vetterskog 6 0 0 0 0 0
Elis Blomquist 6 0 0 0 0 0
Erik Stadelmann 6 0 0 0 0 0
Filip Didi 6 0 0 0 0 0
Frans Hikes 6 0 0 0 0 0
Hampus Söderberg 6 0 0 0 0 0
Malte Hedlund 6 0 0 0 0 0
Mauritz Carlquist Bösche 6 0 0 0 0 0
Melvin Wahlsten 6 0 0 0 0 0
Amadeus Åhman 5 0 0 0 0 0
Gustav Holmgren 5 0 0 0 0 0
Petter Andersson 5 0 0 0 0 0
Sigge Andersson 5 0 0 0 0 0
Wilmer Rytkönen Nordström 1 0 0 0 0 0
Adrian Kaciku 0 0 0 0 0 0
Ahmad Rahmanpour 0 0 0 0 0 0
Bastian Zetterström-Steen 0 0 0 0 0 0
Ilyan Dikert 0 0 0 0 0 0
Kacper Sikora 0 0 0 0 0 0
Leo Norrbelius 0 0 0 0 0 0
Ludvig Tunell 0 0 0 0 0 0
Malek Alawad 0 0 0 0 0 0
Ted Gustafsson 0 0 0 0 0 0
William Lindefalk 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng